
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | JBP - 938 | 5916 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JBP - 937 | 3280 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | JBP - 936 | 6584 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | JBP - 935 | 2151 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JBP - 934 | 7438 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JBP - 933 | 3906 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JBP - 932 | 6541 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | JBP - 931 | 2012 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JBP - 930 | 4953 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JBP - 929 | 6729 |
